英格兰东部是整个学生中英国最便宜的地区,其他地区在最便宜的交通,休闲和住宿方面名列前茅。
根据一个省钱网站的研究,英国最便宜的学生地区被称为英格兰东部。
http://www.zyyxzx.com/的省钱团队说,包括剑桥,诺威奇和埃塞克斯在内的东方学生能得到最好的待遇。
评估了11个地区的学生食宿,夜宿,酒精饮料和公共交通的费用,所有这些费用耗尽了许多学生的银行帐户。
对于每个区域,成本是在三个拥有知名大学的城镇中平均的,伦敦除外,伦敦是为首都内的三所不同大学计算的。
http://www.zyyxzx.com/的达伦·威廉姆斯表示:“有趣的是,看看邮政编码对您的投入有多大的影响。
“您可能正在学习相同的课程,并在相同类型的住宿中生活,但根据您所在的英国,价格差异可能会超过3,000英镑。”
考虑到例如剑桥的生活费用通常比英格兰北部的曼彻斯特等地的生活费用高得多,因此得出的结果尤其令人惊讶。
但是,出乎意料的结果可以用以下事实来解释:大多数学生的支出都用于租金,而仅考虑餐饮住宿时,剑桥的学生租金最低。
总体而言,英格兰东部由于学生租金和交通成本低而便宜-对于剑桥而言,这是非常低的,剑桥的大多数学生到处骑自行车,几乎可以花掉任何钱。
这意味着,对于住在大学住宿和在剑桥附近骑自行车的学生来说,英格兰东部的生活似乎相对便宜,但这并不是每个人都适用,当然对于诺里奇或埃塞克斯郡的学生来说,也并非如此。英国。
英格兰东北部的桑德兰拥有最便宜的学生住宿,每年仅3,420英镑。伦敦帝国理工学院最昂贵的住宿费用为每年7,776英镑,是桑德兰的两倍多。
根据这项研究,尽管剑桥大学的公共交通几乎不花任何钱,但英格兰东南部牛津的学生每年平均要支付240英镑,尽管事实证明自行车在牛津和其竞争对手城镇一样普遍。
毫不奇怪,在伦敦学生的钱包里,公共交通成为最大的麻烦,他们花了1,008英镑购买了一张年度旅行卡。
各地区最便宜的运输费用
地区 | 年平均运输成本 |
威尔士:班戈,斯旺西,加的夫 | £118 |
苏格兰:邓迪,爱丁堡,格拉斯哥 | £215 |
西北:兰开斯特,曼彻斯特,利物浦 | £215 |
东南:南安普敦,萨里,牛津 | £242 |
西米德兰兹:斯塔福德郡,沃里克,伯明翰 | £246 |
约克郡和亨伯:利兹,约克,谢菲尔德 | £251 |
东北:桑德兰,纽卡斯尔,达勒姆 | £256 |
东中部地区:莱斯特,拉夫堡,诺丁汉 | £285 |
西南:巴斯,埃克塞特,布里斯托尔 | £321 |
英格兰东部:剑桥,艾塞克斯,诺里奇 | £347 |
伦敦:玛丽皇后大学,伦敦大学学院,伦敦帝国学院 | £1,008 |
苏格兰和威尔士的夜总会收费最低:苏格兰的邓迪显然拥有免费入场权,而在威尔士斯旺西的夜总会,一次让学生退回1英镑。
另一方面,伦敦俱乐部的入场费在7英镑至15英镑之间,而一枚猎人的费用最高为4.5英镑。同样的钱,您可以在苏格兰,威尔士和英格兰西北部的城镇中喝四个半猎人。
各地区最便宜的夜总会和饮料费用
地区 | 平均夜店入场 | 一枚Jägerbomb的平均费用 |
威尔士:班戈,斯旺西,加的夫 | £2 | £2 |
苏格兰:邓迪,爱丁堡,格拉斯哥 | £3 | £1 |
西北:兰开斯特,曼彻斯特,利物浦 | £3 | £1 |
约克郡和亨伯:利兹,约克,谢菲尔德 | £3 | £3 |
东中部地区:莱斯特,拉夫堡,诺丁汉 | £4 | £2 |
英格兰东部:剑桥,艾塞克斯,诺里奇 | £4 | £2 |
东北:桑德兰,纽卡斯尔,达勒姆 | 5英镑 | £3 |
西南:巴斯,埃克塞特,布里斯托尔 | 5英镑 | £2 |
西米德兰兹:斯塔福德郡,沃里克,伯明翰 | 5英镑 | £2 |
东南:南安普敦,萨里,牛津 | 5英镑 | £2 |
伦敦:玛丽皇后大学,伦敦大学学院,伦敦帝国学院 | £11 | £4 |
英格兰东部可能是整体上最便宜的地区,但东北部的桑德兰是学生最便宜的城镇,其次是英格兰西北部的兰开斯特和西米德兰兹郡的斯塔福德郡。
在伦敦,伦敦女王玛丽大学的学生情况要好得多,那里的学生住宿费用比伦敦以外的七个大学城便宜,包括苏格兰的爱丁堡和格拉斯哥,英格兰西南的埃克塞特和布里斯托尔以及东部的诺丁汉中部地区。
大学城最便宜的学生生活费用
城镇/大学 | 年度学生住宿费用 | 夜总会入场费 | 贾格炸弹的成本 | 年度运输费用 |
桑德兰(东北) | £3,420 | £2 | £1 | £280 |
兰开斯特(西北) | £4,104 | £3 | £1.50 | £250 |
斯塔福德郡(西米德兰兹郡) | £4,104 | 5英镑 | £1.50 | £299 |
剑桥(东部) | 4,500英镑 | 5英镑 | £2.50 | £0 |
班戈(威尔士) | £4,360.98 | £2 | £1.50 | £154 |
南安普敦(东南) | £4,176 | 5英镑 | £1.50 | £365 |
邓迪(苏格兰) | £4,509.96 | £0 | £1 | £324 |
萨里(东南) | £4,752 | £6 | £3.50 | £148 |
斯旺西(威尔士) | £4,640 | £1 | £1.50 | £300 |
埃塞克斯(东部) | £4,793.04 | £3 | £2 | £154 |
诺里奇(东部) | £4,747.68 | £4 | £2.50 | £199 |
曼彻斯特(西北) | £4,968 | £0.99 | £1 | £225 |
莱切斯特(东米德兰兹) | £4,947.30 | 5英镑 | £3 | £300 |
卡迪夫(威尔士) | £4,926.78 | £3.50 | £1 | £360 |
沃里克(西米德兰兹郡) | £5,134.00 | 5英镑 | £2 | £297 |
利物浦(西北) | £5,350.80 | 5英镑 | £1 | £168.60 |
拉夫堡(东米德兰兹) | £5,662.02 | £4 | £3 | £270 |
巴斯(西南) | £5,700 | £4 | £0.99 | £255 |
纽卡斯尔(东北) | £5,682.46 | £4 | £1.50 | £280 |
伯明翰(西米德兰兹郡) | £5,854 | 5英镑 | £1.50 | £260 |
牛津(东南) | £5,884 | 5英镑 | £3 | £240 |
利兹(约克和亨伯) | £6,012 | 5英镑 | £2 | £259 |
约克(约克郡和亨伯) | £6,080 | £3 | £1 | £200 |
伦敦玛丽皇后大学 | £5,392.80 | £7 | £3.50 | £1,008 |
诺丁汉(东米德兰兹) | £6,289 | 5英镑 | £2 | £199 |
爱丁堡(苏格兰) | £6,031.38 | 5英镑 | £2.50 | £525 |
埃克塞特(西南) | £6,684.16 | 5英镑 | £2 | £215 |
格拉斯哥(苏格兰) | £6,819.54 | £2 | £1 | £115 |
谢菲尔德(约克和亨伯) | £6,667.92 | £3 | £2 | £280 |
达勒姆(东北) | £6,885 | £2 | £2 | £480 |
布里斯托(西南) | £7,524.83 | 5英镑 | £2.50 | £255 |
伦敦大学学院 | £7,552.44 | £15.00 | £3 | £1,008 |
伦敦帝国理工学院 | £7,776 | £10 | £4.50 | £1,008 |
显然,每个城市的学生生活费用各不相同,但预算也是优先事项,因此同一城市中不同人群的预算也将有所不同。 但是,这些数据没有考虑实际生活在不同城市的带膳住宿中的学生比例,也没有考虑学生使用公共交通工具和俱乐部的频率的差异,或者晚上出门购买的饮料数量。
尽管如此,达伦·威廉姆斯提出了一些建议,以帮助各地的学生省钱。
他说:“如果您是今年9月开始的新鲜工作,那么找一份兼职工作,从头开始做饭,使用优惠券代码和购买二手货都是很好的技巧。”